X'inhu l-boxxli monoblock tat-transformer Epoxy?

Struttura u Materjal
Materjal: Huwa magħmul prinċipalment minn reżina epossidika. Ir-reżina epoxy għandha prestazzjoni eċċellenti ta 'insulazzjoni elettrika, saħħa mekkanika, u stabbiltà kimika tajba. Jista 'wkoll jimtela b'materjali oħra bħall-fibra tal-ħġieġ biex ikompli jtejjeb il-prestazzjoni tiegħu.
Struttura: L-istruttura monoblock tfisser li l-bronżina hija ffurmata integralment, ġeneralment inkluża qalba konduttiva, saff ta 'insulazzjoni ta' reżina epoxy, u partijiet ta 'konnessjoni tat-tarf. Il-qalba konduttiva tintuża biex tmexxi l-kurrent, u s-saff ta 'insulazzjoni tar-reżina epossidika jgeżwer il-qalba konduttiva biex jipprovdi insulazzjoni affidabbli. Il-partijiet tal-konnessjoni tat-tarf jintużaw biex jgħaqqdu maċ-ċirkwiti interni u esterni tat-transformer.

Noffru epoxy transformer monoblock bushings magħażliet komprensivi ta 'speċifikazzjoni, li jkopri firxa wiesgħa ta 'klassifikazzjonijiet ta' vultaġġ u kurrent biex jissodisfaw talbiet ta 'applikazzjoni diversi. Kull prodott huwa soġġett għal ttestjar ta 'kwalità strett qabel il-ġarr, li jiggarantixxi konformità mal-istandards tal-industrija.
| Sr Nru | Materja Prima tal-Konduttur | Klassifikazzjoni Kurrent (Amps) | Sezzjoni trasversali tal-konduttur B x Th (mm) | Distanza taċ-Ċentru tal-konduttur (mm) | Daqs tal-ħanek L x B (mm) | Ħxuna tal-ħanek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram | 800 ~1250 | 63 x 10 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 2 | Ram | 1700 | 63 x 12 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 3 | Ram | 1700 | 63 x 12.5 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 4 | Ram | 2500 | 63 x 20 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 5 | Ram | 3000 | 63 x 25 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 6 | Ram | 3200 | 63 x 35 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 7 | Ram | 4000 | 70 x 35 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 8 | Ram | 3150 | 63 x 23 | 120 | 572 x 222 | 35 |
| 9 | Ram | 800 | 50 x 10 | 130 | 572 x 222 | 20 |
| 10 | Ram | 1700 | 63 x 12 | 130 | 572 x 222 | 20 |


