fjus li jillimita-kurrent-għoli-sħiħ-firxa-
I. Kunċett Bażiku u Definizzjoni
A Fjus li jillimita l--Vultaġġ Għoli-Firxa Sħiħa tal-kurrent-huwa apparat ta' protezzjoni ddisinjat għal sistemi ta' distribuzzjoni ta' vultaġġ għoli-(tipikament 3.6kV sa 40.5kV) li kapaċi jaħdem b'mod affidabbli fil-medda kollha tal-kurrent tal-ħsara-mill-kurrent minimu tal-fusing sal-kurrent massimu tal-ksur. Tinterrompi bil-forza l-kurrent qabel ma kurrent ta' ċirkwit qasir - jilħaq il-quċċata tiegħu billi juża l-effett ta 'dejonizzazzjoni intensa ta' ark fil-mili tar-ramel tal-kwarz, u b'hekk jillimita l-passaġġ tal-kurrent tal-ħsara.


| vultaġġ nominali (kv) |
Kurrent nominali tal-fjus (A) |
A | B | C | D | E | Kurrent tat-tkissir nominali (kA) |
| 8.3 | 3~100 | 406 | 511 | 150 | 257 | 208 | 50 |
| 15.5 | 3~100 | 539 | 645 | 175 | 365 | 316 | |
| 21.1 | 3~80 | 614 | 720 | 175 | 440 | 391 | 40 |

4.Dejta Teknika Bażika
4.1 Livell ta 'Insulazzjoni: Il-Livell ta' Insulazzjoni ta 'l-użu huwa muri fit-Tabella1
|
vultaġġ stmat
kV
|
L-ogħla vultaġġ ta' reżistenza għall-impuls ta' lightnin{0}}g (poli pożittivi u negattivi) kV |
Rated 1 minutepower frequencywithstand vultaġġ (valur effettiv) |
Vultaġġ ta 'estinzjoni tal-korona kV |
| 8.3 | 95 | 35 | 11 |
| 15.5 | 125 | 40 | 19 |
| 21.1 | 125 | 50 | 26 |


| Kapaċità tat-trasformaturi (KA) | Vultaġġ primarju tat-trans-sformer (kV) | Kurrent nominali tal-fjus (A) |
| 160 | 8.3 | 31.5 |
| 200 | 40 | |
| 250 | 45/50 | |
| 315 | 55/63 | |
| 400 | 71/75 | |
| 500 | 80 | |
| 630 | 100 | |
| 160 | 15.5 | 20 |
| 200 | 25 | |
| 250 | 31.5 | |
| 315 | 40 | |
| 400 | 50 | |
| 500 | 63 | |
| 630 | 80 | |
| 800 | 100 | |
| 160 | 21.1 | 10 |
| 200 | 16 | |
| 250 | 20 | |
| 315 | 25 | |
| 400 | 31.5 | |
| 500 | 40 | |
| 630 | 50 | |
| 800 | 63 | |
| 1000 | 80 | |
| 1250 | 100 |
